2026. IV. negyedév
51,9-119,9 M Ft
46-104 m²
2-4 szoba
20 db
4 db
Az Arrabona Garden Lakópark Győrben, egy modern és elegáns környezetben kínál otthonokat minden generáció számára. Az épületek és a zöldterület harmonikus egységet alkotnak, fiataloknak és időseknek egyaránt.
A lakópark ideális választás befektetésnek vagy akár nagycsaládoknak is, tágas lakásokkal, nagy erkélyekkel és számos modern szolgáltatással.
Az építkezés gőzerővel halad: a B épület munkálatai már 2026 májusban befejeződnek, így Önnek nem kell várnia az álmai megvalósításával.
A lakópark folyamatos fejlődésével további lehetőségek nyílnak meg:
C épület: Várható átadás 2027 áprilisában
D épület: Tervezett átadás 2027 szeptemberében.
Válasszon minőségi, kulcsrakész otthont és alapozza meg jövőjét az Arrabona Garden lakóparkban!”
Legyen Ön is az Arrabona Garden Lakópark életének része!
Arrabona Garden Lakópark minden követelménynek megfelelve, egy különleges lakókörnyezetet biztosít Győr Városában élni vágyó minden generáció számára.
Arrabona Garden Lakópark Győrben, Révfalu és Kisbácsa városrész határán, egy újonnan kialakított lakóparkban kerül felépítésre.
A Lakópark megközelítése szintén újonnan kialakított úthálózatról megközelíthető a terület közműhálózattal, gyalogos járdával, vendégparkolóval, térvilágítással rendelkezik.
A négy épülettömbből álló lakópark „A”-„B”-„C”-„D” épületében 20-20 lakás és 4-4 üzlet épül. A lakópark építése 2024 nyarán kezdődött, az „A” épület lakásai már elkeltek és 2025 noveberében költözhetőek.
A terület elegáns nem zsúfolt, kellő zöldterülettel rendelkezik, így kedvező elhelyezkedése miatt a város egyik legnépszerűbb lakóövezetévé válik a jövőben. A városrész illetve a telek szomszédságának a rehabilitálása folyamatban van.
Leendő ügyfeleink egészen a Nappali+1 szobás lakásoktól a Nappali+3 szobás lakásokig megtalálhatják a számukra megfelelőt, a lakások kényelmes, nagy erkélyekkel rendelkeznek.
Remek elrendezésű kisebb alapterületű lakásaink befektetésnek illetve első lakáshoz jutó fiataloknak kiváló választás. A 60nm feletti Nappali+3 szobás lakásaink kialakításánál figyelmet fordítottunk a nagycsaládos ügyfeleinkre, mivel ezen lakástípusokban kettő fürdő, illetve kettő illemhelyiség is betervezésre került, mivel így ideális egy öt tagú család számára is.
Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy utóbbi lakástípusokat ajánljuk az Otthon Start Program* kínálta lehetőségek felhasználására, mivel ezen lakástípusok minden követelménynek megfelelnek és Cégünk természetesen nem zárkózik el az Otthon Start Program* által későbbiekben kiutalásra kerülő vételárrész elöl.
Gondolva az örökös parkolási problémák megoldására az udvarban 20 db felszíni parkoló 10 db teremgarázs és 7db fedett beálló is helyet kapott, a zárt udvarban található parkolók megközelítése kiépített útvonalon történik, illetve a kényelmes bejutást távirányítású sorompó biztosítja. Lehetőség van akár több parkoló vásárlására is azon ügyfeleink részére, akiknek a családban több autó is rendelkezésre áll.
A tervezők által megálmodott modern formai világba öntött egységes képet mutató, ugyanakkor a zártudvari társasház együttes a korszerű városi életforma minden előnyét vissza kívánja adni az ott élőknek.
Az Arrabona Garden Lakópark otthonainak megálmodásakor olyan összetett megoldásban gondolkodtunk, amelyben az épület és a zöldterület együttese harmonikus környezetet alkot, a fiatalok és az idősek igényeit egyaránt szem előtt tartva.
A modern, lapos tetős épület környezetbe illesztését rendezett kert teszi teljessé.
A házakhoz több vendégparkoló is tartozik az utcán, így bőségesen van hely a parkolásra.
Cégünk kedvezményes áron, magas műszaki tartalommal vállalja a Kulcsrakész befejezést is.
Cégünk nyitott az egyedi elképzelések megvalósítására is ezért ne várakozzon, foglalja le időben egy Minőségi Modern Lakóparkban a lakását.
* A hirdetésben szereplő FIX 3%-os lakáshitel részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.
Előtér | 6,15 m2 |
Iroda | 9,90 m2 |
Tárgyaló | 11,40 m2 |
Zuhanyzó | 5,86 m2 |
Üzlettér | 30,38 m2 |
Lakás alapterület | 65,56 m2 |
Terasz | 21 m2 (összesen, ha több van) |
Lépcsőház, épület | „A” épület |
Emelet | Földszint |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 1.99M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 4.99M Ft |
| Irattár | 5.4 m2 |
| Iroda | 13.2 m2 |
| Tárgyaló | 10.4 m2 |
| Zuhanyzó | 4.87 m2 |
| Üzlettér | 24.69 m2 |
| Lakás alapterület | 58.56 m2 |
| Terasz | 14.3 m2 (összesen, ha több van) |
| Lépcsőház, épület | „A” épület |
| Emelet | Földszint |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 1.99M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 4.99M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 4 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 144,9 M Ft |
alapterület | 104,40 m² |
emelet | 3 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
tetőterasz | 49,18 m² |
tájolás | K-NY |
kilátás | panorámás |
háztartási helyiség | 1 külön háztartási helyiség |
fürdőszoba | 2 fürdőszoba |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | Penthouse 20 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
| típus | tégla |
| szobák száma | 3 szoba |
| ár (forintban) | 74,90 M Ft |
| alapterület | 65 m² |
| emelet | földszint |
| kertkapcsolat | igen |
| tetőtér | nem tetőtéri |
| erkély | 21 m² |
| tájolás | észak-kelet |
| kilátás | kertre néző |
| fürdőszoba és wc | külön |
| belső két szintes | nem |
| légkondícionáló | igen |
| komfort | összkomfortos |
| akadálymentesített | igen |
| hirdetés belső azonosító | FSZ LAKÁS 1 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
| típus | tégla |
| szobák száma | 3 szoba |
| ár (forintban) | 67,90 M Ft |
| alapterület | 62 m² |
| emelet | földszint |
| kertkapcsolat | igen |
| tetőtér | nem tetőtéri |
| erkély | 16 m² |
| tájolás | nyugat |
| kilátás | kertre néző |
| fürdőszoba és wc | külön |
| belső két szintes | nem |
| légkondícionáló | igen |
| komfort | összkomfortos |
| akadálymentesített | igen |
| hirdetés belső azonosító | FSZLAKÁS 2 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
| típus | tégla |
| szobák száma | 2 szoba |
| ár (forintban) | 64,90 M Ft |
| alapterület | 58 m² |
| emelet | földszint |
| kertkapcsolat | igen |
| tetőtér | nem tetőtéri |
| erkély | 14 m² |
| tájolás | nyugat |
| kilátás | kertre néző |
| fürdőszoba és wc | külön |
| belső két szintes | nem |
| légkondícionáló | igen |
| komfort | összkomfortos |
| akadálymentesített | igen |
| hirdetés belső azonosító | FSZ LAKÁS 3 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
| típus | tégla |
| szobák száma | 2 szoba |
| ár (forintban) | 49,90 M Ft |
| alapterület | 47 m² |
| emelet | földszint |
| kertkapcsolat | igen |
| tetőtér | nem tetőtéri |
| erkély | 6 m² |
| tájolás | nyugat |
| kilátás | kertre néző |
| fürdőszoba és wc | külön |
| belső két szintes | nem |
| légkondícionáló | igen |
| komfort | összkomfortos |
| akadálymentesített | igen |
| hirdetés belső azonosító | FSZLAKÁS 4 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 2 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 83,9 M Ft |
alapterület | 52,73 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 20,80 m² |
tájolás | ÉK |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | egyben |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | C.L2 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 3 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 98,9 M Ft |
alapterület | 65 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 21,40 m² |
tájolás | északi |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | C.L3 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 3 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 97,9 M Ft |
alapterület | 69,54 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 6,80 m² |
tájolás | nyugati |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | C.L5 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 2 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 68,9 M Ft |
alapterület | 46,09 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 15,20 m² |
tájolás | nyugati |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | egyben |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | C.L6 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
|
típus |
tégla |
|
szobák száma |
3 szoba |
|
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) |
109,90 M Ft |
|
alapterület |
79,96 m² |
|
emelet |
1 |
|
kertkapcsolat |
nem |
|
tetőtér |
nem tetőtéri |
|
erkély |
11,52 m² |
|
tájolás |
DK |
|
kilátás |
panorámás |
|
fürdőszoba és wc |
külön |
|
belső két szintes |
nem |
|
légkondícionáló |
igen |
|
komfort |
összkomfortos |
|
akadálymentesített |
igen |
|
hirdetés belső azonosító |
C.L8 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 3 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 98,9 M Ft |
alapterület | 65 m² |
emelet | 2 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 21,4 m² |
tájolás | északi |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | C.L12 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 4 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 133,9 M Ft |
alapterület | 96,68 m² |
emelet | 3. |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 31,20 m² |
tájolás | NY-É-K |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba száma | 2 |
háztartási helyiség | van |
fürdőszoba és wc | egyben |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | C. Penthouse 19 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 4 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 144,9 M Ft |
alapterület | 104,40 m² |
emelet | 3 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
tetőterasz | 49,18 m² |
tájolás | K-NY |
kilátás | panorámás |
háztartási helyiség | 1 külön háztartási helyiség |
fürdőszoba | 2 fürdőszoba |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | Penthouse 20 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
Előtér | 5,97 m2 |
Iroda | 11,40 m2 |
Tárgyaló | 9,9 m2 |
WC | 1,54 m2 |
Zuhanyzó | 5,67 m2 |
Üzlettér | 30,38 m2 |
Lakás alapterület | 64,86 m2 |
Terasz | 21 m2 (összesen, ha több van) |
Lépcsőház, épület | „C” épület |
Emelet | Földszint |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
Előtér | 9,23 m2 |
Iroda | 10,01 m2 |
Tárgyaló | 13,44 m2 |
WC | 1,76 m2 |
Zuhanyzó | 5,18 m2 |
Üzlettér | 22,26 m2 |
Lakás alapterület | 61,88 m2 |
Terasz | 15,60 m2 (összesen, ha több van) |
Lépcsőház, épület | „C” épület |
Emelet | Földszint |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
Előtér | 4,50 m2 |
Tárgyaló | 9,80 m2 |
Zuhanyzó, WC | 4,29 m2 |
Üzlettér | 27,72 m2 |
Lakás alapterület | 46,31 m2 |
Terasz | 5,80 m2 (összesen, ha több van) |
Lépcsőház, épület | „C” épület |
Emelet | Földszint |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 3 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 95,9 M Ft |
alapterület | 65,93 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 13,00 m² |
tájolás | DNY |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | D.L1 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 2 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 83,9 M Ft |
alapterület | 52,73 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 20,80 m² |
tájolás | ÉNY |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | D.L2 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 3 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 98,9 M Ft |
alapterület | 65 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 21,40 m² |
tájolás | ÉNY |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | D.L3 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 4 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 99,9 M Ft |
alapterület | 70,41 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 12,80 m² |
tájolás | ÉK |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | egyben |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | D.L4 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 3 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 97,9 M Ft |
alapterület | 69,54 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 6,80 m² |
tájolás | Keleti |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | D.L5 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 2 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 69,9 M Ft |
alapterület | 46,09 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 15,20 m² |
tájolás | keleti |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | egyben |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | D.L6 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 3 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 89,9 M Ft |
alapterület | 60,91 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 8,80 m² |
tájolás | DK |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | D.L7 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 4 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 109,9 M Ft |
alapterület | 79,96 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 11,52 m² |
tájolás | DNY |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | külön |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | D.L8 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 2.89M Ft |
| parkolóhely típusa | fedett udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 3.99M Ft |
| parkolóhely típusa | teremgarázs hely |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
| parkolóhely ára | 5.5M Ft |
típus | tégla |
szobák száma | 2 szoba |
KULCSRAKÉSZ ár (forintban) | 81,9 M Ft |
alapterület | 53,28 m² |
emelet | 1 |
kertkapcsolat | nem |
tetőtér | nem tetőtéri |
erkély | 10,90 m² |
tájolás | Nyugati |
kilátás | panorámás |
fürdőszoba és wc | egyben |
belső két szintes | nem |
légkondícionáló | igen |
komfort | összkomfortos |
akadálymentesített | igen |
hirdetés belső azonosító | D.L9 |
| lift | van |
| tároló használata | megvásárolható |
| fűtés típusa | padlófűtés, hőszivattyú |
| akadálymentesített | igen |
| parkolóhely típusa | udvari beálló |
| parkolóhely használata | megvásárolható |
